請求書作成アプリ「M社」と「セイQ」を料金・機能・対応業種で徹底比較。あなたに合ったツール選びをサポートします。
| 項目 | ![]() | M社 |
|---|---|---|
| 無料プラン | 月10件(クレカ不要) | 月10件(要登録) |
| 有料プラン最安 | ¥1,980/月 | ¥800/月 |
| 建設業向け機能 | ◎ 標準搭載 | △ 汎用のみ |
| インボイス対応 | ◎ | ◎ |
| スマホ対応 | ◎ レスポンシブ | ◎ アプリあり |
| 見積→請求変換 | ◎ ワンクリック | ◎ |
| 入金管理 | ◎ | ◎ |
| 会計ソフト連携 | △ 準備中 | ◎ 弥生会計 |
| 郵送代行 | × | ◎ |
| PDF出力 | ◎ 無料 | ◎ |

建設業・内装業・清掃業で工事見積が必要な方、シンプルさ重視で今すぐ無料で始めたい方にはセイQがおすすめです。
弥生会計との連携や郵送代行が必要な方にはM社が適しています。
どちらも無料プランがあるので、まずは両方試してみて、自分の業務に合う方を選ぶのがおすすめです。